خصوصیت کی خصوصیات:
ایڈوانسڈ اینڈ چہرے کی تقسیم کا ڈیزائن ، کم رفتار سے مستحکم گردش۔
شافٹ مہر کا جدید ڈیزائن ، جو زیادہ دباؤ برداشت کرسکتا ہے۔
خودکار لباس معاوضہ کی تقریب کے ساتھ ، تیل کی تقسیم کا جدید طریقہ کار ڈیزائن۔
ڈبل رولنگ بیئرنگ ڈیزائن ، جو اعلی شعاعی بوجھ کی اجازت دیتا ہے۔
مختلف قسم کے کنکشن اقسام کی قسم ، آؤٹ پٹ شافٹ اور آئل پورٹ۔
اہم تکنیکی پیرامیٹرز
بے گھر (ML/R) | 310 | 390 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
میکس۔ فلو (ایل پی ایم) | جاری | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 312 | 320 |
انٹ | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 340 | 400 | 400 | |
میکس۔ اسپیڈ (آر پی ایم) | جاری | 484 | 385 | 307 | 241 | 320 | 300 | 250 | 200 |
انٹ | 699 | 572 | 4540 | 355 | 400 | 350 | 320 | 250 | |
میکس پریسر (ایم پی اے) | جاری | 20.5 | 20.5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
انٹ | 31 | 31 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
زیادہ سے زیادہ torque (nm) | کونی | 928 | 1156 | 1215 | 1411 | 1800 | 2200 | 2800 | 3600 |
انٹ | 1356 | 1633 | 1685 | 2217 | 2800 | 3200 | 4400 | 5500 | |
